1 国外財産調書とは
居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5000万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければんりません。
2 提出件数の推移
H25 H26 H27 H28 H29
合計 5539 8184 8893 9102 9551
東京局 3755 5382 5792 5922 6154
大阪局 638 1054 1223 1260 1331
名古屋局 457 632 673 660 699
その他 689 1116 1205 1260 1367
3 財産総額(億円)
H25 H26 H27 H28 H29
合計 25,142 31,150 31,643 33,015 36,662
東京局20,989 23,501 23,274 24,601 27,485
大阪局 1,793 3,637 3,927 3,957 4,274
名古屋局 931 1,648 1,793 1,734 1,906
その他 1,429 2,364 2,649 2,723 2,996
4 財産の種類別総額(億円)
H25 H26 H27 H28 H29
有価証券15,603 16,845 15,327 17,093 19,252
預貯金 3,770 5,401 6,090 6,015 6,204
建物 1,852 2,841 3,250 3,474 4,038
土地 821 1,068 1,277 1,238 1,449
貸付金 699 1,164 1,821 1,708 1,705
上記以外 2,396 3,831 3,877 3,847 4,014
合計 25,142 31,150 31,643 33,015 36,662
0 年々、国外に財産を持つ人が増えていますね。かつ、海外資産の価値の上昇でしょうか。総額も増えて来ています。
以前、記事にしたように国内財産のみ持つことがマイナスなことの証明でしょうか。海外に資産をお持ちの方は「国外財産調書」忘れないようにご提出くださいね。ペナルティがありますよ(^^)